今日重点赛事数据
数据更新至2026-11-16,覆盖主要足球联赛与篮球联赛。
实时对阵数据
3场进行中| 联赛 | 对阵 | 开赛时间 | 控球率 | 射门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 vs 利物浦 | 20:00 | 57% / 43% | 14 / 8 | ● 进行中 |
| 西甲 | 皇家马德里 vs 巴塞罗那 | 21:30 | 52% / 48% | 11 / 10 | ● 进行中 |
| NBA | 湖人 vs 凯尔特人 | 09:30 | — | — | ● 进行中 |
| 意甲 | 国际米兰 vs 尤文图斯 | 22:45 | — | — | ○ 未开始 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 23:30 | — | — | ○ 未开始 |
| CBA | 广东宏远 vs 辽宁本钢 | 19:35 | — | — | ○ 未开始 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 次日03:00 | — | — | ○ 未开始 |
| 欧冠 | 阿森纳 vs 拜仁慕尼黑 | 次日04:00 | — | — | ○ 未开始 |
近期数据趋势摘要
通过对近30场比赛的统计,梳理主流联赛近期在进攻效率、控球稳定性等方面的数据变化。
场均进球数
2.68
↑ 较上周期增加0.14
场均射正率
41.3%
↑ 较上周期增加2.1%
篮球场均得分
112.6
↓ 较上周期减少1.8
数据更新频次
每5分钟
↑ 实时同步进行中赛事
每日赛事数据订阅
接收当日重点赛事数据汇总与热门联赛趋势简报,保持对比赛走势的持续关注。